วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
28/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 0 ปัคตากอร์ | |
25/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
01/10/2017 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 2 - 0 ปัคตากอร์ | |
28/04/2017 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.0 |
24/09/2016 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 5 ปัคตากอร์ | |
07/05/2016 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 3 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
20/09/2015 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 0 - 1 ปัคตากอร์ | |
01/05/2015 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
02/10/2014 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 0 - 1 ปัคตากอร์ | 0.75 |
20/05/2014 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 2 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
08/11/2013 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 2 - 2 ปัคตากอร์ | 1.25 |
03/03/2013 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 2 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
18/08/2012 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 0 - 1 ปัคตากอร์ | 0.75 |
04/07/2012 | อุซเบกิสถาน คัพ | ปัคตากอร์ 1 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.25 |
21/06/2012 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 2 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
25/05/2012 | อุซเบกิสถาน คัพ | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 2 ปัคตากอร์ | 0.5 |
14/10/2011 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 2 - 0 ปัคตากอร์ | 0.25 |
15/05/2011 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 2 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
21/10/2010 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 3 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.75 |
04/04/2010 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 0 - 1 ปัคตากอร์ | 1.0 |
18/10/2009 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 7 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
11/06/2009 | อุซเบกิสถาน คัพ | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 0 - 3 ปัคตากอร์ | 0.75 |
12/04/2009 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 2 ปัคตากอร์ | 0.75 |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
18/08/2018 | Uzbekistan Professional Football League | คิซิลคัม ซารัชโชน 2 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
12/08/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 2 - 0 บูโซโร FK | |
02/08/2018 | Uzbekistan Professional Football League | เนฟชี่ เฟอร์กาน่า 2 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 0.5 |
28/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 0 ปัคตากอร์ | |
24/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | บุนยอดกอร์ 2 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -0.75 |
19/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 2 - 0 ซอกเดียน่า จิซาค | -1.25 |
13/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | โลโคโมทีฟ ทัชเคน 3 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.0 |
08/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาซาฟ การ์ชิ 1 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -0.25 |
10/06/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 3 - 0 FK Qo'qon 1912 | -1.0 |
26/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 0 BeiJing Tech | -1.0 |
15/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 3 - 0 เมตาลุค เบคาเบด | -0.75 |
12/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 3 - 0 คิซิลคัม ซารัชโชน | -0.5 |
06/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | บูโซโร FK 0 - 1 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
29/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 1 เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | |
25/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
20/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 2 - 1 บุนยอดกอร์ | 0.0 |
15/04/2018 | อุซเบกิสถาน คัพ | BeiJing Tech 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
11/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ซอกเดียน่า จิซาค 3 - 2 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 0.0 |
07/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 0 - 0 นาซาฟ การ์ชิ | |
31/03/2018 | Uzbekistan Professional Football League | FK Qo'qon 1912 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -0.5 |
ปัคตากอร์ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
18/08/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 4 - 0 นาซาฟ การ์ชิ | |
12/08/2018 | Uzbekistan Professional Football League | FK Qo'qon 1912 1 - 1 ปัคตากอร์ | 0.5 |
01/08/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 1 โลโคโมทีฟ ทัชเคน | -0.25 |
28/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1 - 0 ปัคตากอร์ | |
23/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 3 - 0 เมตาลุค เบคาเบด | -1.75 |
18/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | คิซิลคัม ซารัชโชน 1 - 2 ปัคตากอร์ | 1.0 |
12/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | BeiJing Tech 0 - 1 ปัคตากอร์ | 1.5 |
08/07/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 2 - 0 บูโซโร FK | -1.0 |
27/06/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | เมตาลุค เบคาเบด 1 - 1 ปัคตากอร์ | |
12/06/2018 | Uzbekistan Professional Football League | เนฟชี่ เฟอร์กาน่า 1 - 1 ปัคตากอร์ | 2.0 |
28/05/2018 | อุซเบกิสถาน คัพ | BeiJing Tech 0 - 6 ปัคตากอร์ | |
25/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 0 บุนยอดกอร์ | -0.5 |
15/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ซอกเดียน่า จิซาค 0 - 1 ปัคตากอร์ | 1.5 |
11/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาซาฟ การ์ชิ 2 - 3 ปัคตากอร์ | 0.0 |
06/05/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 1 FK Qo'qon 1912 | -1.5 |
29/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | โลโคโมทีฟ ทัชเคน 0 - 0 ปัคตากอร์ | |
25/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 1 - 0 นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | -1.5 |
19/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | เมตาลุค เบคาเบด 0 - 5 ปัคตากอร์ | 1.25 |
12/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ 2 - 1 คิซิลคัม ซารัชโชน | -1.75 |
06/04/2018 | Uzbekistan Professional Football League | บูโซโร FK 1 - 0 ปัคตากอร์ | 0.5 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
ปัคตากอร์ |
|
85 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 118 |
152 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 204 |
75 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 108 |
5 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 8 |
163 | คี่ | 224 |
154 | คู่ | 214 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
ปัคตากอร์ |
|
48 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 130 |
55 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 114 |
71 | ตีเสมอ | 93 |
78 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 54 |
65 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 47 |
99 | ทำประตู 0 ลูก | 91 |
120 | ทำประตู 1 ลูก | 141 |
54 | ทำประตู 2 ลูก | 102 |
44 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 104 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
ปัคตากอร์ |
|
38 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 86 |
37 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 59 |
42 | ตีเสมอ | 37 |
25 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 14 |
12 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 8 |
31 | ทำประตู 0 ลูก | 23 |
57 | ทำประตู 1 ลูก | 57 |
38 | ทำประตู 2 ลูก | 58 |
28 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 66 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
ปัคตากอร์ |
|
8 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 35 |
17 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 54 |
27 | ตีเสมอ | 48 |
52 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 32 |
52 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 31 |
68 | ทำประตู 0 ลูก | 56 |
61 | ทำประตู 1 ลูก | 73 |
15 | ทำประตู 2 ลูก | 40 |
12 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 31 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
ปัคตากอร์ |
|
38 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 111 |
1 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 11 |
31 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 116 |
47 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 30 |
5 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
63 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 36 |
1 | ได้แบบราคาเสมอ | 4 |
2 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 4 |
3 | เสียแบบราคาเสมอ | 7 |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
22/09/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน VS เมตาลุค เบคาเบด | |
02/10/2018 | Uzbekistan Professional Football League | บุนยอดกอร์ VS นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | |
20/10/2018 | Uzbekistan Professional Football League | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน VS บูโซโร FK | |
23/10/2018 | Uzbekistan Professional Football League | โลโคโมทีฟ ทัชเคน VS นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
ปัคตากอร์ |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
22/09/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ VS บูโซโร FK | |
02/10/2018 | Uzbekistan Professional Football League | เมตาลุค เบคาเบด VS ปัคตากอร์ | |
20/10/2018 | Uzbekistan Professional Football League | ปัคตากอร์ VS โลโคโมทีฟ ทัชเคน | |
23/10/2018 | Uzbekistan Professional Football League | บุนยอดกอร์ VS ปัคตากอร์ |