วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
คาห์ลีจ ซาร์ต |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
02/02/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 0 - 0 Ngom Egdabya | |
29/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 0 - 2 Al Nasr Benghazi | |
23/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล อัคห์ดาร์ 1 - 0 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
18/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Shabab Al Jabal 0 - 0 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
08/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 1 - 2 Al Taawun | |
02/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al-Hilal(LBY) 1 - 0 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
20/04/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 2 - 1 Shabab Al Jabal | |
15/04/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Ngom Egdabya 0 - 0 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
06/04/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 4 - 0 | |
30/03/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล อัคห์ดาร์ 0 - 0 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
12/03/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 2 - 0 อัล-ตาฮัดดี้ | |
11/02/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Nasr Benghazi 3 - 1 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
24/11/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 2 - 1 อัล อัคห์ดาร์ | |
03/11/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Shabab Al Jabal 0 - 0 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
24/10/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 1 - 1 Ngom Egdabya | |
19/10/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | 1 - 1 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
28/08/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-ตาฮัดดี้ 2 - 1 คาห์ลีจ ซาร์ต | |
23/08/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 0 - 2 Al Nasr Benghazi |
Al Sadaqa FC |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
05/02/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Sadaqa FC 1 - 1 อัล-อาห์ลี เบงซี่ | |
22/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Sadaqa FC 1 - 0 Al Anwar | |
13/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Darnes 0 - 1 Al Sadaqa FC | |
17/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-ตาฮัดดี้ 1 - 1 Al Sadaqa FC | |
08/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Sadaqa FC 1 - 0 Al-Hilal(LBY) | |
28/11/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Ngom Egdabya 2 - 2 Al Sadaqa FC |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
คาห์ลีจ ซาร์ต |
Al Sadaqa FC |
|
46 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 3 |
53 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 2 |
48 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 1 |
2 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
68 | คี่ | 3 |
81 | คู่ | 3 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
คาห์ลีจ ซาร์ต |
Al Sadaqa FC |
|
25 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
27 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 3 |
41 | ตีเสมอ | 3 |
27 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
29 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
49 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
48 | ทำประตู 1 ลูก | 5 |
31 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
21 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
คาห์ลีจ ซาร์ต |
Al Sadaqa FC |
|
15 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
13 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 2 |
24 | ตีเสมอ | 1 |
12 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
9 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
18 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
21 | ทำประตู 1 ลูก | 3 |
21 | ทำประตู 2 ลูก | 0 |
13 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
คาห์ลีจ ซาร์ต |
Al Sadaqa FC |
|
10 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
14 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
17 | ตีเสมอ | 2 |
15 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
20 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
31 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
27 | ทำประตู 1 ลูก | 2 |
10 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
8 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
คาห์ลีจ ซาร์ต |
Al Sadaqa FC |
|
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
คาห์ลีจ ซาร์ต |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
Al Sadaqa FC |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |