วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
27/01/2018 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 2 - 3 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -1.25 |
27/01/2017 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 2 - 2 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -1.0 |
11/02/2016 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 0 - 0 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -3.25 |
29/05/2014 | กระชับมิตร (สโมสร) | เรอัล มาดริด(U17) 3 - 1 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -1.75 |
เรอัล มาดริด(U17) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
07/02/2019 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 1 - 1 Suwon Samsung Bluewings(U17) | -0.75 |
05/02/2019 | Al Kass International Cup | FC Spartak Moskva(U17) 2 - 3 เรอัล มาดริด(U17) | |
30/01/2018 | Al Kass International Cup | 3 - 1 เรอัล มาดริด(U17) | 0.25 |
28/01/2018 | Al Kass International Cup | 0 - 4 เรอัล มาดริด(U17) | 1.25 |
27/01/2018 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 2 - 3 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -1.25 |
23/01/2018 | Al Kass International Cup | 1 - 1 เรอัล มาดริด(U17) | 0.75 |
21/01/2018 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 6 - 2 | |
05/06/2017 | กระชับมิตร (สโมสร) | เรอัล มาดริด(U17) 4 - 0 | -1.0 |
04/06/2017 | กระชับมิตร (สโมสร) | GD Estoril-Praia(U23) 0 - 1 เรอัล มาดริด(U17) | 0.5 |
03/06/2017 | กระชับมิตร (สโมสร) | 1 - 2 เรอัล มาดริด(U17) | 0.75 |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
08/02/2019 | Al Kass International Cup | คาชิว่า เรย์โซล(U17) 0 - 2 AS Roma(U17) | 0.75 |
04/02/2019 | Al Kass International Cup | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง(U17) 1 - 1 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | |
31/01/2018 | Al Kass International Cup | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง(U17) 2 - 1 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -0.75 |
29/01/2018 | Al Kass International Cup | GD Estoril-Praia(U23) 3 - 3 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -0.75 |
27/01/2018 | Al Kass International Cup | เรอัล มาดริด(U17) 2 - 3 คาชิว่า เรย์โซล(U17) | -1.25 |
24/01/2018 | Al Kass International Cup | คาชิว่า เรย์โซล(U17) 1 - 1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง(U17) | 0.5 |
22/01/2018 | Al Kass International Cup | คาชิว่า เรย์โซล(U17) 3 - 2 |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
เรอัล มาดริด(U17) |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|
9 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 3 |
15 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 11 |
19 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 8 |
4 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
20 | คี่ | 12 |
27 | คู่ | 10 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
เรอัล มาดริด(U17) |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|
20 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 4 |
5 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 6 |
10 | ตีเสมอ | 5 |
9 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 4 |
3 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 3 |
9 | ทำประตู 0 ลูก | 5 |
9 | ทำประตู 1 ลูก | 5 |
10 | ทำประตู 2 ลูก | 5 |
19 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 7 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
เรอัล มาดริด(U17) |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|
12 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
1 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
5 | ตีเสมอ | 0 |
2 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
1 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
5 | ทำประตู 0 ลูก | 0 |
3 | ทำประตู 1 ลูก | 0 |
4 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
9 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 0 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
เรอัล มาดริด(U17) |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|
1 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
1 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 0 |
1 | ตีเสมอ | 0 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 1 |
2 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
2 | ทำประตู 0 ลูก | 2 |
2 | ทำประตู 1 ลูก | 1 |
1 | ทำประตู 2 ลูก | 0 |
1 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
เรอัล มาดริด(U17) |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|
16 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 3 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
20 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
2 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 9 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 6 |
1 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
1 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
เรอัล มาดริด(U17) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
คาชิว่า เรย์โซล(U17) |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |