วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
31/05/2016 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 0 - 2 Al Nasr Benghazi |
Al Nasr Benghazi |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
04/02/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Shabab Al Jabal 2 - 1 Al Nasr Benghazi | |
29/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 0 - 2 Al Nasr Benghazi | |
19/01/2019 | CAF Confederation Cup | Salitas FC 3 - 1 Al Nasr Benghazi | |
13/01/2019 | CAF Confederation Cup | Al Nasr Benghazi 1 - 0 Salitas FC | -1.25 |
06/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-อาห์ลี เบงซี่ 1 - 0 Al Nasr Benghazi | |
01/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Anwar 0 - 1 Al Nasr Benghazi | |
28/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Nasr Benghazi 2 - 1 Darnes | |
24/12/2018 | CAF แชมเปี้ยนส์ ลีก | Horoya AC 6 - 2 Al Nasr Benghazi | |
14/12/2018 | CAF แชมเปี้ยนส์ ลีก | Al Nasr Benghazi 3 - 0 Horoya AC | |
04/12/2018 | CAF แชมเปี้ยนส์ ลีก | Al Hilal Juba 2 - 4 Al Nasr Benghazi | |
27/11/2018 | CAF แชมเปี้ยนส์ ลีก | Al Nasr Benghazi 5 - 1 Al Hilal Juba | |
14/06/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Nasr Benghazi 2 - 0 อัล อิติฮัด ตริโปลี | |
09/06/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Nasr Benghazi 1 - 0 อัล-อาห์ลี เบงซี่ | |
28/05/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | กายอานา(U20) 1 - 2 Al Nasr Benghazi | |
22/05/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล อิติฮัด ตริโปลี 2 - 2 Al Nasr Benghazi | |
15/05/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-อาห์ลี เบงซี่ 2 - 0 Al Nasr Benghazi | |
10/05/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Nasr Benghazi 1 - 1 กายอานา(U20) | |
21/04/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-ตาฮัดดี้ 2 - 0 Al Nasr Benghazi | |
04/04/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Nasr Benghazi 3 - 0 Shabab Al Jabal | |
27/03/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Ngom Egdabya 1 - 2 Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
07/02/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 0 - 0 อัล อัคห์ดาร์ | |
11/01/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 1 - 1 Shabab Al Jabal | |
31/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-อาห์ลี เบงซี่ 5 - 0 Al Taawun | |
17/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 2 - 0 BeiJing Tech | |
08/12/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | คาห์ลีจ ซาร์ต 1 - 2 Al Taawun | |
16/04/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 4 - 1 Al Korthabea | |
31/03/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | อัล-อาห์ลี เบงซี่ 2 - 0 Al Taawun | |
13/03/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 1 - 1 BeiJing Tech | |
20/02/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al-Najma(LBY) 1 - 2 Al Taawun | |
12/02/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 1 - 0 Al Anwar | |
22/01/2018 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Darnes 1 - 1 Al Taawun | |
26/10/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Korthabea 0 - 5 Al Taawun | |
12/10/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 1 - 3 อัล-อาห์ลี เบงซี่ | |
28/09/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | BeiJing Tech 0 - 1 Al Taawun | |
17/09/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 2 - 1 Al-Najma(LBY) | |
09/09/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Anwar 1 - 1 Al Taawun | |
24/08/2017 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Al Taawun 1 - 1 Darnes |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|
46 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 5 |
80 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 14 |
39 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 6 |
2 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 0 |
79 | คี่ | 13 |
88 | คู่ | 12 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|
42 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 3 |
29 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 7 |
37 | ตีเสมอ | 7 |
38 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 3 |
21 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 5 |
40 | ทำประตู 0 ลูก | 6 |
59 | ทำประตู 1 ลูก | 11 |
43 | ทำประตู 2 ลูก | 5 |
25 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 3 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|
24 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
17 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 4 |
20 | ตีเสมอ | 5 |
10 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 0 |
5 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 3 |
9 | ทำประตู 0 ลูก | 3 |
32 | ทำประตู 1 ลูก | 6 |
19 | ทำประตู 2 ลูก | 3 |
16 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|
17 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
11 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 3 |
16 | ตีเสมอ | 1 |
28 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 3 |
16 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 2 |
31 | ทำประตู 0 ลูก | 3 |
26 | ทำประตู 1 ลูก | 4 |
23 | ทำประตู 2 ลูก | 2 |
8 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 1 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|
0 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
1 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 0 |
1 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
1 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 0 |
0 | ได้แบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 0 |
Al Nasr Benghazi |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
14/02/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | BeiJing Tech VS Al Nasr Benghazi |
Al Taawun |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน | |
16/02/2019 | ลิเบีย ลิก ดิวิชั่น 1 | Ngom Egdabya VS Al Taawun |