วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
24/04/2017 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 5 - 0 Fortuna Sittard Reserve | -0.5 |
27/09/2016 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 2 - 1 FC Zwolle Reserve | -0.25 |
Fortuna Sittard Reserve |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
05/02/2019 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 1 - 0 RKC วาลไวก์(R) | -1.0 |
28/01/2019 | Holland Reserves League | Heracles Almelo Reserves 1 - 1 Fortuna Sittard Reserve | |
04/12/2018 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 2 - 0 RKC วาลไวก์(R) | -0.5 |
27/11/2018 | Holland Reserves League | FC Dordrecht 90 Reserve 1 - 2 Fortuna Sittard Reserve | |
06/11/2018 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 1 - 3 เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม(R) | 0.5 |
22/10/2018 | Holland Reserves League | Venlo Helmond Reserve 0 - 2 Fortuna Sittard Reserve | 1.75 |
16/10/2018 | Holland Reserves League | เอ็นเอซี เบรด้า(R) 1 - 5 Fortuna Sittard Reserve | 0.0 |
08/10/2018 | Holland Reserves League | SBV Excelsior Reserve 1 - 2 Fortuna Sittard Reserve | 0.5 |
01/10/2018 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 3 - 0 ADO Den Haag Reserve | |
27/08/2018 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 5 - 1 Roda JC Kerkrade Reserve | -0.25 |
20/08/2018 | Holland Reserves League | วิลเล่ม ทเว(R) 2 - 0 Fortuna Sittard Reserve | |
13/08/2018 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 4 - 0 FC Eindhoven Reserve | 0.25 |
24/04/2017 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 5 - 0 Fortuna Sittard Reserve | -0.5 |
10/04/2017 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 3 - 1 ไนจ์เมเก้น(R) | 0.25 |
15/03/2017 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 5 - 2 Venlo Helmond Reserve | -0.5 |
07/03/2017 | Holland Reserves League | วิลเล่ม ทเว(R) 7 - 0 Fortuna Sittard Reserve | -0.75 |
21/02/2017 | Holland Reserves League | RKC วาลไวก์(R) 2 - 0 Fortuna Sittard Reserve | -0.25 |
14/02/2017 | Holland Reserves League | Fortuna Sittard Reserve 3 - 2 FC Dordrecht 90 Reserve | -0.25 |
FC Zwolle Reserve |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | ผลการแข่งขัน | อัตราต่อรอง |
30/01/2019 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 3 - 0 RKC วาลไวก์(R) | -1.0 |
11/12/2018 | Holland Reserves League | FC Twente Enschede Reserve 1 - 0 FC Zwolle Reserve | -0.75 |
04/12/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 3 - 0 ไนจ์เมเก้น(R) | -0.75 |
27/11/2018 | Holland Reserves League | คัมบูร์(R) 3 - 5 FC Zwolle Reserve | -0.25 |
06/11/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 4 - 2 De Graafschap Reserve | |
22/10/2018 | Holland Reserves League | Go Ahead Eagles Reserve 1 - 1 FC Zwolle Reserve | -0.25 |
01/10/2018 | Holland Reserves League | ฮีเรนวีน(R) 2 - 1 FC Zwolle Reserve | |
27/08/2018 | Holland Reserves League | Emmen Reserve 4 - 0 FC Zwolle Reserve | -0.0 |
20/08/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 1 - 1 Heracles Almelo Reserves | -0.5 |
07/05/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 1 - 3 คัมบูร์(R) | |
30/04/2018 | Holland Reserves League | Roda JC Kerkrade Reserve 1 - 1 FC Zwolle Reserve | 0.25 |
23/04/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 3 - 1 FC Dordrecht 90 Reserve | -1.25 |
10/04/2018 | Holland Reserves League | Venlo Helmond Reserve 2 - 0 FC Zwolle Reserve | 0.5 |
03/04/2018 | Holland Youth Cup | FC Zwolle Reserve 1 - 1 วิลเล่ม ทเว(R) | |
27/03/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | ฮีเรนวีน(R) 0 - 0 FC Zwolle Reserve | |
21/03/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 1 - 2 Venlo Helmond Reserve | |
13/03/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 5 - 0 วิลเล่ม ทเว(R) | -1.0 |
06/03/2018 | Holland Reserves League | Go Ahead Eagles Reserve 3 - 1 FC Zwolle Reserve | 1.5 |
06/02/2018 | Holland Reserves League | FC Zwolle Reserve 3 - 1 FC Eindhoven Reserve | -2.0 |
23/01/2018 | กระชับมิตร (สโมสร) | RKC วาลไวก์(R) 2 - 4 FC Zwolle Reserve |
จำนวนการการแข่งขันประตูที่ทำได้ |
||
---|---|---|
Fortuna Sittard Reserve |
FC Zwolle Reserve |
|
4 | ได้ประตู 0-1 ลูก | 7 |
16 | ได้ประตู 2-3 ลูก | 20 |
11 | ได้ประตู 4-6 ลูก | 16 |
4 | ได้ประตูมากกว่า 7 ลูก | 6 |
18 | คี่ | 20 |
17 | คู่ | 29 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูทั้งหมด |
||
---|---|---|
Fortuna Sittard Reserve |
FC Zwolle Reserve |
|
9 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 17 |
10 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 3 |
3 | ตีเสมอ | 8 |
2 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 10 |
11 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 11 |
8 | ทำประตู 0 ลูก | 10 |
10 | ทำประตู 1 ลูก | 15 |
8 | ทำประตู 2 ลูก | 9 |
9 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 15 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเหย้า |
||
---|---|---|
Fortuna Sittard Reserve |
FC Zwolle Reserve |
|
7 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 13 |
4 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 1 |
1 | ตีเสมอ | 3 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 4 |
5 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 4 |
3 | ทำประตู 0 ลูก | 1 |
5 | ทำประตู 1 ลูก | 6 |
3 | ทำประตู 2 ลูก | 8 |
7 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 10 |
จำนวนการการแข่งขันผลต่างประตูในฐานะทีมเยือน |
||
---|---|---|
Fortuna Sittard Reserve |
FC Zwolle Reserve |
|
2 | ผลต่าง(+) 2 ลูกหรือมากกว่า | 4 |
6 | ผลต่าง(+) 1 ลูก | 2 |
2 | ตีเสมอ | 5 |
1 | ผลต่าง(-) 1 ลูก | 6 |
6 | ผลต่าง(-) 2 ลูกหรือมากกว่า | 7 |
5 | ทำประตู 0 ลูก | 9 |
5 | ทำประตู 1 ลูก | 9 |
5 | ทำประตู 2 ลูก | 1 |
2 | ทำประตู 3 ลูกหรือมากกว่า | 5 |
จำนวนการการแข่งขัน ราคาในแบบต่างๆ |
||
---|---|---|
Fortuna Sittard Reserve |
FC Zwolle Reserve |
|
8 | ได้ราคาแบบเป็นทีมต่อ | 9 |
1 | เจ๊าแบบเป็นทีมต่อ | 1 |
4 | เสียราคาแบบเป็นทีมต่อ | 6 |
6 | ได้ราคาแบบเป็นทีมรอง | 6 |
0 | เจ๊าแบบเป็นทีมรอง | 0 |
7 | เสียราคาแบบเป็นทีมรอง | 11 |
2 | ได้แบบราคาเสมอ | 1 |
0 | เจ๊าแบบราคาเสมอ | 0 |
0 | เสียแบบราคาเสมอ | 2 |
Fortuna Sittard Reserve |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |
FC Zwolle Reserve |
|||
---|---|---|---|
วันที่แข่ง | รายการ | โปรแกรมการแข่งขัน |